- Υψος [mm] : 53,7
- Τύπος δισκόφρενων : εσωτερικά αεριζόμενο
- Πάχος δισκόπλακας [mm] : 26,2
- Ελάχιστο πάχος [mm] : 24
- Εξωτερική διάμετρος [mm] : 257
- Αριθμός οπών : 4
- Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 68
- Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 114,3
- Επιφάνεια : με επίστρωση
Εφαρμογές Ανταλλακτικού
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.6 16V (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 e-NV (ME0M) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.6 16V (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.5 dCi 85 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 e-NV (ME0N) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.6 16V (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 e-NV (ME0M) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 2010-0
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 2010-2010 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.6 16V (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 1.5 dCi 85 (M20, M20M) 2010-0
NISSAN NV200 Van 2010-2010 e-NV (ME0N) 2010-0
- NISSAN: 40206-3LG0A
- NISSAN: 40206-JX00A
- NISSAN: D0206-3LG0B
